교내장학금
구분 | 수혜인원 | 수혜금액 | 수혜자격 | |
---|---|---|---|---|
면학촉진장학금 | 성적우수장학금 | 등록인원의 15%정도 | 등록금 전액 또는 일부 | 학업성적이 우수하고 품행이 단정하여 타의 모범이 되는자 |
취업능력개발장학금 | 등록인원의 15%정도 | 등록금 범위내 금액 | 경력개발프로그램의 경력 포인트 상위 순 | |
국가유공자 및 그 자녀장학금 | 대상자 전원 | 등록금 전액 | 대학입학금 및 수업료 면제대상자 | |
수급대상자 장학금 | 대상자 전원 | 입학금 및 수업료 면제 | 국민기초생활보장법의 수급대상자 | |
저소득 장학금 | 전체 장학생의 30%정도 |
수업료면제 | 가계곤란정도(국민건강보험료 책정금액이 낮은 기준)에 따라 학과에서 선발 | |
1가족 3인이상 본교재학장학금 | 3인 중 1인 | 등록금 전액 | 본교에 1가족 3인이상 동시 재학인 경우 1인에게 8학기 내 지급 | |
체육특기자 장학금 | 특기생 전원 | 등록금 전액 | 체육특기생 입학자로서 조건을 갖춘자 | |
해외연수장학금 | 학기당 약한명 | 1인당 약 500,000원 정도 | 연수계획에 의해 선발된 자 | |
고시장학금 | 합격자 전원 | 등록금 전액 | 재적 중 외무, 행정, 기술고시, 사법시험, 회계사 시험 1차 합격자 | |
(학생)간부 장학금 | 간부 학생 | 기성회비 또는 수업료 면제 | 지급대상 간부학생으로 조건을 갖춘 자 | |
학술,예술,체육 장학금 | 입상자 전원 | 등록금 전액 또는 일부 | 전국 학술,예술,체육대회 입상 실적이 있는 자 | |
국외교류학생 장학금 | 선발자 전원 | 장학금 재원내에서 전액 또는 일부 | 우리대학에 유학중인 외국인 | |
봉사장학금 | 선발자 전원 | 등록금 전액 또는 일부 | 봉사 실적이 있는 자로서 부서장 또는 학생지원과장이 추천한자 | |
근로 장학금 | 선발자 전원 | 월 240,000원 | 학내 각 부서에서 월 40시간의 근로를 제공한 자 |
토목공학과 장학규정
학년 | 최저이수학점 | 전공학점 |
---|---|---|
1학년 | 18학점 이상 이수 | 해당학기 개설 공통기초과목 모두 이수 |
2학년 | 18학점 이상 이수 | 15학점 이상 이수 |
3학년 | 18학점 이상 이수 | 15학점 이상 이수 |
4학년 | 15학점 이상 이수 | 15학점 이상 이수 |
성적우수 | 취업능력개발장학금 | |
---|---|---|
지급 기준 | 성적 100% 반영 | 경력개발프로그램의 경력 포인트 학년별 상위자에게 지급 |